Извещение
о проведении торгов №0023155 от 22.09.2025г.

Я, Мусиенко Денис Николаевич, публикую публичное предложение №0023155 "Права требования ООО «БАЙРОС» к: - Лопареву Леониду Алексеевичу на основании Определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.01.2022г. Дело № А56-952/2019/суб.1, Определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.06.2022г. Дело № А56-952/2019/суб.1(ход.1), Определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.01.2023г. Дело № А56- 952/2019/суб.1 (и/л) - 149 655 771,00 руб.":

Организатор торгов

Сокращенное наименование

Мусиенко Денис Николаевич

ИНН

780720213690

Почтовый адрес

199004, Санкт-Петербург, 1-я линия В. О., д. 48, оф. 5

Информация о публичном предложении №0023155

Форма торга по составу участников

открытая

Наименование

Права требования ООО «БАЙРОС» к: - Лопареву Леониду Алексеевичу на основании Определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.01.2022г. Дело № А56-952/2019/суб.1, Определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.06.2022г. Дело № А56-952/2019/суб.1(ход.1), Определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.01.2023г. Дело № А56- 952/2019/суб.1 (и/л) - 149 655 771,00 руб.

Порядок и критерии определения победителя торгов

Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену

Порядок представления заявок на участие в торгах

Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bepspb.ru/

Дата начала первого интервала

04.11.2024 09:00

Дата окончания последнего интервала

17.09.2025 09:01

Дата публикации сообщения о проведении торгов в официальном издании

30.10.2024

Дата публикации в печатном органе по месту нахождения должника

24.10.2024

Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве

30.10.2024

Порядок ознакомления с имуществом

Ознакомление с имуществом осуществляется в рабочие дни с 11 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. в период представления заявок на участие в торгах по адресу местонахождения имущества, указанного в сообщении о проведении торгов по продаже имущества Должника. Для ознакомления с имуществом лицо, желающее ознакомиться с имуществом, не позднее чем за два рабочих дня до предполагаемой даты ознакомления обязано подать финансовому управляющему подписанную письменную заявку об ознакомлении с имуществом, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных лица, которое предполагается ознакомиться с имуществом, а также перечень имущества с которым предполагаются ознакомиться. Указанная письменная заявка подается путем отправления по электронной почте по адресу: musienco@ya.ru/ При ознакомлении лицу, указанному в заявке на ознакомление, необходимо предъявить паспорт. Финансовый управляющий не позднее следующего рабочего дня после поступления заявки на ознакомление с имуществом должника направляет лицу, подавшему заявку на ознакомление, сведения о месте, дате и времени ознакомления с имуществом должника. Ответ финансового управляющего направляется лицу, подавшему заявку на ознакомление с имуществом, на электронный адрес, указанный в заявке на ознакомление.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 (пяти) дней с даты его получения от финансового управляющего по адресу, указанному в заявке на участие в торгах. Оплата по Договору купли-продажи производится в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания договора по реквизитам специального счета.

Сроки платежей, реквизиты счетов

Оплата по Договору купли-продажи производится в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания договора по реквизитам специального счета. счет 40817810155176822129 в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653

Дополнительная информация

Информация о должнике

Тип должника

Юридическое лицо

ИНН

7729519164

Сокращенное наименование

ООО «БАЙРОС»

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «БАЙРОС»

ОГРН

1057746041924

Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда)

Определение суда Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.04.23, Дело № А56-41764/2022/положение

Регион

Не определен

Наименование арбитражного суда

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Номер дела о банкротстве

А56-952/2019

Арбитражный управляющий

Мусиенко Денис Николаевич

Наименование организации арбитражных управляющих

Ассоциация Арбитражных Управляющих "ОРИОН" (ААУ "ОРИОН")

Контактное лицо

Ф.И.О.

Мусиенко Денис Николаевич

Телефон

89213913971

Факс

Адрес электронной почты

musienco@ya.ru

Лоты

1. Права требования ООО «БАЙРОС» к: - Лопареву Леониду Алексеевичу

НаименованиеПрава требования ООО «БАЙРОС» к: - Лопареву Леониду Алексеевичу
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлениюДля участия в торгах необходимо внести задаток в размере 20% от стоимости лота на счет организатора торгов. Задаток должен поступить на расчетный счет на момент определения участника торгов, к заявке рекомендуется приложить платежный документ, подтверждающий внесение задатка. В случае отказа Покупателя от заключения договора купли-продажи сумма задатка переходит в собственность Продавца. В случае отказа Продавца от заключения или исполнения договора купли-продажи, Продавец обязуется уплатить Покупателю сумму задатка в двойном размере. В случае признания торгов несостоявшимися либо приобретения лота иным лицом, выигравшим торги, задаток возвращается Покупателю в течение пяти дней с даты подписания протокола по результатам торгов.
Начальная цена134 689 893,00
Тип снижения цены публичного предложенияЦена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены
Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомленияПрава требования ООО «БАЙРОС» к: - Лопареву Леониду Алексеевичуна основании Определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.01.2022г. Дело № А56-952/2019/суб.1, Определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.06.2022г. Дело № А56-952/2019/суб.1(ход.1), Определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.01.2023г. Дело № А56- 952/2019/суб.1 (и/л) - 149 655 771,00 руб.
Обеспечение задатка
Способ расчета задатка20% от цены на интервале
Дата внесения задаткаСогласно Договору о задатке
Дата возврата задаткаСогласно Договору о задатке
Порядок внесения и возврата задаткаДля участия в торгах необходимо внести задаток в размере 20% от стоимости лота на счет организатора торгов. Задаток должен поступить на расчетный счет на момент определения участника торгов, к заявке рекомендуется приложить платежный документ, подтверждающий внесение задатка. В случае отказа Покупателя от заключения договора купли-продажи сумма задатка переходит в собственность Продавца. В случае отказа Продавца от заключения или исполнения договора купли-продажи, Продавец обязуется уплатить Покупателю сумму задатка в двойном размере. В случае признания торгов несостоявшимися либо приобретения лота иным лицом, выигравшим торги, задаток возвращается Покупателю в течение пяти дней с даты подписания протокола по результатам торгов.
Название банкаСеверо-Западный Банк ПАО Сбербанк
Расчетный счет40702810255000084996
Кор. счет30101810500000000653
БИК044030653
ПолучательООО "БАЙРОС"
ИНН получателя7729519164
КПП получателя
Интервалы снижения цены
Дата началаДата начала приема заявокДата окончания приема заявокДата окончанияВеличина сниженияЦена на интервалеКомментарий
04.11.2024 09:0004.11.2024 09:0005.11.2024 18:0006.11.2024 09:000,00%134 689 893,00
06.11.2024 09:0006.11.2024 09:0007.11.2024 18:0008.11.2024 09:0010,00%121 220 903,70
08.11.2024 09:0008.11.2024 09:0009.11.2024 18:0010.11.2024 09:0010,00%107 751 914,40
10.11.2024 09:0010.11.2024 09:0011.11.2024 18:0012.11.2024 09:0010,00%94 282 925,10
12.11.2024 09:0012.11.2024 09:0013.11.2024 18:0014.11.2024 09:0010,00%80 813 935,80
14.11.2024 09:0014.11.2024 09:0015.11.2024 18:0016.11.2024 09:0010,00%67 344 946,50
16.11.2024 09:0016.11.2024 09:0017.11.2024 18:0018.11.2024 09:0010,00%53 875 957,20
18.11.2024 09:0018.11.2024 09:0019.11.2024 18:0020.11.2024 09:0010,00%40 406 967,90
20.11.2024 09:0020.11.2024 09:0021.11.2024 18:0022.11.2024 09:0010,00%26 937 978,60
22.11.2024 09:0022.11.2024 09:0023.11.2024 18:0024.11.2024 09:0010,00%13 468 989,30
24.11.2024 09:0024.11.2024 09:0026.11.2024 18:0027.11.2024 09:000,10%13 334 299,41
27.11.2024 09:0027.11.2024 09:0029.11.2024 18:0030.11.2024 00:000,10%13 199 609,52
30.11.2024 00:0030.11.2024 00:0002.12.2024 18:0003.12.2024 09:000,10%13 064 919,63
03.12.2024 09:0003.12.2024 09:0005.12.2024 18:1006.12.2024 09:000,10%12 930 229,74
06.12.2024 09:0006.12.2024 09:0008.12.2024 18:0009.12.2024 09:000,10%12 795 539,85
09.12.2024 09:0009.12.2024 09:0011.12.2024 18:0012.12.2024 09:000,10%12 660 849,96
12.12.2024 09:0012.12.2024 09:0014.12.2024 18:0015.12.2024 09:000,10%12 526 160,07
15.12.2024 09:0015.12.2024 09:0017.12.2024 18:0018.12.2024 09:000,10%12 391 470,18
18.12.2024 09:0018.12.2024 09:0020.12.2024 18:0021.12.2024 09:000,10%12 256 780,29
21.12.2024 09:0021.12.2024 09:0023.12.2024 18:0024.12.2024 09:000,10%12 122 090,40
24.12.2024 09:0024.12.2024 09:0026.12.2024 18:0027.12.2024 09:000,10%11 987 400,51
27.12.2024 09:0027.12.2024 09:0029.12.2024 18:0030.12.2024 09:000,10%11 852 710,62
30.12.2024 09:0030.12.2024 09:0001.01.2025 18:1002.01.2025 09:000,10%11 718 020,73
02.01.2025 09:0002.01.2025 09:0004.01.2025 18:0005.01.2025 09:000,10%11 583 330,84
05.01.2025 09:0005.01.2025 09:0007.01.2025 18:0008.01.2025 09:000,10%11 448 640,95
08.01.2025 09:0008.01.2025 09:0010.01.2025 18:0011.01.2025 09:000,10%11 313 951,06
11.01.2025 09:0011.01.2025 09:0013.01.2025 18:0014.01.2025 09:000,10%11 179 261,17
14.01.2025 09:0014.01.2025 09:0016.01.2025 18:0017.01.2025 09:000,10%11 044 571,28
17.01.2025 09:0017.01.2025 09:0019.01.2025 18:0020.01.2025 09:000,10%10 909 881,39
20.01.2025 09:0020.01.2025 09:0022.01.2025 18:0023.01.2025 09:000,10%10 775 191,50
23.01.2025 09:0023.01.2025 09:0025.01.2025 18:0026.01.2025 09:000,10%10 640 501,61
26.01.2025 09:0026.01.2025 09:0028.01.2025 18:0029.01.2025 18:000,10%10 505 811,72
29.01.2025 18:0029.01.2025 18:0031.01.2025 18:0001.02.2025 09:000,10%10 371 121,83
01.02.2025 09:0001.02.2025 09:0003.02.2025 18:0004.02.2025 09:000,10%10 236 431,94
04.02.2025 09:0004.02.2025 09:0006.02.2025 18:0007.02.2025 09:000,10%10 101 742,05
07.02.2025 09:0007.02.2025 09:0009.02.2025 18:0010.02.2025 09:000,10%9 967 052,16
10.02.2025 09:0010.02.2025 09:0012.02.2025 18:0013.02.2025 09:000,10%9 832 362,27
13.02.2025 09:0013.02.2025 09:0015.02.2025 18:0016.02.2025 09:000,10%9 697 672,38
16.02.2025 09:0016.02.2025 09:0018.02.2025 18:0019.02.2025 09:000,10%9 562 982,49
19.02.2025 09:0019.02.2025 09:0021.02.2025 18:0022.02.2025 09:000,10%9 428 292,60
22.02.2025 09:0022.02.2025 09:0024.02.2025 18:0025.02.2025 09:000,10%9 293 602,71
25.02.2025 09:0025.02.2025 09:0027.02.2025 18:0028.02.2025 09:000,10%9 158 912,82
28.02.2025 09:0028.02.2025 09:0002.03.2025 18:0003.03.2025 09:000,10%9 024 222,93
03.03.2025 09:0003.03.2025 09:0005.03.2025 18:0006.03.2025 09:000,10%8 889 533,04
06.03.2025 09:0006.03.2025 09:0008.03.2025 18:0009.03.2025 09:000,10%8 754 843,15
09.03.2025 09:0009.03.2025 09:0011.03.2025 18:0012.03.2025 09:000,10%8 620 153,26
12.03.2025 09:0012.03.2025 09:0014.03.2025 18:0015.03.2025 09:000,10%8 485 463,37
15.03.2025 09:0015.03.2025 09:0017.03.2025 18:0018.03.2025 09:000,10%8 350 773,48
18.03.2025 09:0018.03.2025 09:0020.03.2025 18:0021.03.2025 09:000,10%8 216 083,59
21.03.2025 09:0021.03.2025 09:0023.03.2025 18:0024.03.2025 09:000,10%8 081 393,70
24.03.2025 09:0024.03.2025 09:0026.03.2025 18:0027.03.2025 09:000,10%7 946 703,81
27.03.2025 09:0027.03.2025 09:0029.03.2025 18:0030.03.2025 09:000,10%7 812 013,92
30.03.2025 09:0030.03.2025 09:0001.04.2025 18:0002.04.2025 09:000,10%7 677 324,03
02.04.2025 09:0002.04.2025 09:0004.04.2025 18:0005.04.2025 09:000,10%7 542 634,14
05.04.2025 09:0005.04.2025 09:0007.04.2025 18:0008.04.2025 09:000,10%7 407 944,25
08.04.2025 09:0008.04.2025 09:0010.04.2025 18:0011.04.2025 09:000,10%7 273 254,36
11.04.2025 09:0011.04.2025 09:0013.04.2025 18:0014.04.2025 09:000,10%7 138 564,47
14.04.2025 09:0014.04.2025 09:0016.04.2025 18:0017.04.2025 09:000,10%7 003 874,58
17.04.2025 09:0017.04.2025 09:0019.04.2025 18:0020.04.2025 09:000,10%6 869 184,69
20.04.2025 09:0020.04.2025 09:0022.04.2025 18:0023.04.2025 09:000,10%6 734 494,80
23.04.2025 09:0023.04.2025 09:0025.04.2025 18:0026.04.2025 09:000,10%6 599 804,91
26.04.2025 09:0026.04.2025 09:0028.04.2025 18:0029.04.2025 09:000,10%6 465 115,02
29.04.2025 09:0029.04.2025 09:0001.05.2025 18:0002.05.2025 09:000,10%6 330 425,13
02.05.2025 09:0002.05.2025 09:0004.05.2025 18:0005.05.2025 09:000,10%6 195 735,24
05.05.2025 09:0005.05.2025 09:0007.05.2025 18:0008.05.2025 09:000,10%6 061 045,35
08.05.2025 09:0008.05.2025 09:0010.05.2025 18:0011.05.2025 09:000,10%5 926 355,46
11.05.2025 09:0011.05.2025 09:0013.05.2025 18:0014.05.2025 09:000,10%5 791 665,57
14.05.2025 09:0014.05.2025 09:0016.05.2025 18:0017.05.2025 09:000,10%5 656 975,68
17.05.2025 09:0017.05.2025 09:0019.05.2025 18:0020.05.2025 09:000,10%5 522 285,79
20.05.2025 09:0020.05.2025 09:0022.05.2025 18:0023.05.2025 09:000,10%5 387 595,90
23.05.2025 09:0023.05.2025 09:0025.05.2025 18:0026.05.2025 09:000,10%5 252 906,01
26.05.2025 09:0026.05.2025 09:0028.05.2025 18:0029.05.2025 09:000,10%5 118 216,12
29.05.2025 09:0029.05.2025 09:0031.05.2025 18:0001.06.2025 09:000,10%4 983 526,23
01.06.2025 09:0001.06.2025 09:0003.06.2025 18:0004.06.2025 09:000,10%4 848 836,34
04.06.2025 09:0004.06.2025 09:0006.06.2025 18:0007.06.2025 09:000,10%4 714 146,45
07.06.2025 09:0007.06.2025 09:0009.06.2025 18:0010.06.2025 09:000,10%4 579 456,56
10.06.2025 09:0010.06.2025 09:0012.06.2025 18:0013.06.2025 09:000,10%4 444 766,67
13.06.2025 09:0013.06.2025 09:0015.06.2025 18:0016.06.2025 09:000,10%4 310 076,78
16.06.2025 09:0016.06.2025 09:0018.06.2025 18:0019.06.2025 09:000,10%4 175 386,89
19.06.2025 09:0019.06.2025 09:0021.06.2025 18:0022.06.2025 09:000,10%4 040 697,00
22.06.2025 09:0022.06.2025 09:0024.06.2025 18:0025.06.2025 09:000,10%3 906 007,11
25.06.2025 09:0025.06.2025 09:0027.06.2025 18:0028.06.2025 09:000,10%3 771 317,22
28.06.2025 09:0028.06.2025 09:0030.06.2025 18:0001.07.2025 09:000,10%3 636 627,33
01.07.2025 09:0001.07.2025 09:0003.07.2025 18:0004.07.2025 09:000,10%3 501 937,44
04.07.2025 09:0004.07.2025 09:0006.07.2025 18:0007.07.2025 09:000,10%3 367 247,55
07.07.2025 09:0007.07.2025 09:0009.07.2025 18:0010.07.2025 09:000,10%3 232 557,66
10.07.2025 09:0010.07.2025 09:0012.07.2025 18:0013.07.2025 09:000,10%3 097 867,77
13.07.2025 09:0013.07.2025 09:0015.07.2025 18:0016.07.2025 09:000,10%2 963 177,88
16.07.2025 09:0016.07.2025 09:0018.07.2025 18:0019.07.2025 09:000,10%2 828 487,99
19.07.2025 09:0019.07.2025 09:0021.07.2025 18:0022.07.2025 09:000,10%2 693 798,10
22.07.2025 09:0022.07.2025 09:0024.07.2025 18:0025.07.2025 09:000,10%2 559 108,21
25.07.2025 09:0025.07.2025 09:0027.07.2025 18:0028.07.2025 09:000,10%2 424 418,32
28.07.2025 09:0028.07.2025 09:0030.07.2025 18:0031.07.2025 09:000,10%2 289 728,43
31.07.2025 09:0031.07.2025 09:0002.08.2025 18:0003.08.2025 09:000,10%2 155 038,54
03.08.2025 09:0003.08.2025 09:0005.08.2025 18:0006.08.2025 09:000,10%2 020 348,65
06.08.2025 09:0006.08.2025 09:0008.08.2025 18:0009.08.2025 09:000,10%1 885 658,76
09.08.2025 09:0009.08.2025 09:0011.08.2025 18:0012.08.2025 09:000,10%1 750 968,87
12.08.2025 09:0012.08.2025 09:0014.08.2025 18:0015.08.2025 09:000,10%1 616 278,98
15.08.2025 09:0015.08.2025 09:0017.08.2025 18:0018.08.2025 09:000,10%1 481 589,09
18.08.2025 09:0018.08.2025 09:0020.08.2025 18:0021.08.2025 09:000,10%1 346 899,20
21.08.2025 09:0021.08.2025 09:0023.08.2025 18:0024.08.2025 09:000,10%1 212 209,31
24.08.2025 09:0024.08.2025 09:0026.08.2025 18:0027.08.2025 09:000,10%1 077 519,42
27.08.2025 09:0027.08.2025 09:0029.08.2025 18:0030.08.2025 09:000,10%942 829,53
30.08.2025 09:0030.08.2025 09:0001.09.2025 18:0002.09.2025 09:000,10%808 139,64
02.09.2025 09:0002.09.2025 09:0004.09.2025 18:0005.09.2025 09:000,10%673 449,75
05.09.2025 09:0005.09.2025 09:0007.09.2025 18:0008.09.2025 09:000,10%538 759,86
08.09.2025 09:0008.09.2025 09:0010.09.2025 18:0011.09.2025 09:000,10%404 069,97
11.09.2025 09:0011.09.2025 09:0013.09.2025 18:0014.09.2025 09:000,10%269 380,08
14.09.2025 09:0014.09.2025 09:0016.09.2025 18:0017.09.2025 09:010,10%134 690,19

Извещение подписано Организатором торгов 22.09.2025 10:37
(ID электронной подписи - 019F8127012DB28C9A4AC17A79E6BDAE9D)