Протокол об определении участников торгов по лоту №1 (Публичное предложение №19611)
|
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литер В, помещение 51Н,5Н |
«13» октября 2022 года |
1. Организатор торгов
Биктимиров Марат Камилевич;
Почтовый адрес: 420111, Республика Татарстан, город Казань, а/я 800;
Адрес электронной почты: yy.kazan@gmail.com;
Номер контактного телефона: 89872250805;
Контактное лицо: Биктимиров М.К.;
2. Информация о торгах и лоте
Открытые торги в форме публичного предложения.
Должник: Общество с ограниченной ответственностью Самарский комбинат "Родник"
Номер лота: 1
Наименование лота: Дебиторская задолженность (права требования) к 143 контрагентам в размере 5 236 620 796,62 руб.
3. Место и срок представления заявок на участие в торгах
Место: В сети Интернет на сайте по адресу http://www.bepspb.ru/
Дата начала представления заявок на участие: 07.10.2022 13:00
Дата окончания представления заявок на участие: 13.10.2022 13:00
4. Перечень зарегистрированных заявок
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
Статус заявки |
| 32569 | 10.10.2022 17:12:05 | ИП БАРЫНИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ИНН - 231110843962, ОГРНИП - 320237500314802 | Допущена |
| 32555 | 07.10.2022 14:53:10 | Никуличева Наталья Алексеевна, ИНН - 781107907065 | Допущена |
| 32556 | 07.10.2022 15:50:38 | ООО "Тендер-Стандарт", ИНН - 8905067207, ОГРН - 1218900001495 | Допущена |
| 32572 | 10.10.2022 22:30:40 | Кульцук Станислав Викторович, ИНН - 027407090892 | Допущена |
| 32591 | 13.10.2022 6:42:31 | Назаров Николай Владимирович, ИНН - 422201529850 | Допущена |
| 32593 | 13.10.2022 6:57:25 | ООО «ЛЕГИОНГРУПП», ИНН - 4222016707, ОГРН - 1194205012770 | Допущена |
| 32592 | 13.10.2022 6:54:11 | ООО «КСД», ИНН - 4217190756, ОГРН - 1184205017468 | Допущена |
| 32559 | 08.10.2022 19:08:08 | ИП БАКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, ИНН - 246007192529, ОГРНИП - 319246800143061 | Допущена |
| 32560 | 09.10.2022 1:26:14 | Афоничев Максим Олегович, ИНН - 381710305382 | Допущена |
| 32564 | 10.10.2022 11:08:04 | ООО "Интеллектуал", ИНН - 1659168744, ОГРН - 1161690071278 | Отозвана |
| 32565 | 10.10.2022 11:15:01 | ООО "ТАД", ИНН - 1646048930, ОГРН - 1201600089459 | Отозвана |
| 32566 | 10.10.2022 16:32:35 | Урманов Алексей Васильевич, ИНН - 623106093306 | Допущена |
| 32567 | 10.10.2022 17:03:24 | ООО "ТАД", ИНН - 1646048930, ОГРН - 1201600089459 | Допущена |
| 32568 | 10.10.2022 17:07:04 | ООО "Интеллектуал", ИНН - 1659168744, ОГРН - 1161690071278 | Допущена |
| 32570 | 10.10.2022 18:29:56 | Ушаков Александр Анатольевич, ИНН - 750501804331 | Допущена |
| 32571 | 10.10.2022 19:10:22 | Иванов Иван Александрович, ИНН - 471202739923 | Допущена |
| 32573 | 10.10.2022 22:43:18 | Гладилин Алексей Владимирович, ИНН - 621300400843 | Допущена |
| 32575 | 11.10.2022 10:43:43 | Батаков Владимир Петрович, ИНН - 614307768850 | Допущена |
| 32576 | 11.10.2022 12:53:32 | Зайцев Денис Анатольевич, ИНН - 324110242970 | Допущена |
| 32578 | 11.10.2022 13:18:20 | Шипилов Виталий Викторович, ИНН - 560912943195 | Допущена |
| 32580 | 11.10.2022 18:45:19 | Терещенко Екатерина Валериевна, ИНН - 230809900842 | Допущена |
| 32581 | 12.10.2022 5:23:24 | Красько Дмитрий Викторович, ИНН - 253696401220 | Допущена |
| 32582 | 12.10.2022 11:21:27 | Золотарев Сергей Владимирович, ИНН - 312324160316 | Допущена |
| 32583 | 12.10.2022 12:42:56 | ООО "Интернет компания Парус", ИНН - 1831153390, ОГРН - 1121831002589 | Допущена |
| 32594 | 13.10.2022 8:27:03 | Хабибуллин Ринат Ряшитович, ИНН - 631700993295 | Допущена |
| 32587 | 12.10.2022 22:56:41 | БЕЛЫЙ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, ИНН - 182101645813 | Отозвана |
| 32588 | 12.10.2022 23:00:51 | БЕЛЫЙ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, ИНН - 182101645813 | Допущена |
| 32590 | 13.10.2022 6:24:07 | Максимов Юрий Александрович, ИНН - 752301982468 | Допущена |
| 32604 | 13.10.2022 12:50:30 | Ефимова Елена Ивановна, ИНН - 591801122846 | Допущена |
| 32595 | 13.10.2022 10:09:58 | Козлов Евгений Михайлович, ИНН - 701701349834 | Допущена |
| 32596 | 13.10.2022 10:27:39 | ИП ВОЛГИН ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ, ИНН - 132608004597, ОГРНИП - 320132600012638 | Допущена |
| 32600 | 13.10.2022 11:00:41 | Прониченко Евгений Иванович, ИНН - 463222804085 | Допущена |
| 32598 | 13.10.2022 10:56:08 | Баянов Игорь Сергеевич, ИНН - 272385508564 | Допущена |
| 32599 | 13.10.2022 11:00:03 | Маслов Максим Юрьевич, ИНН - 636501547560 | Допущена |
| 32606 | 13.10.2022 12:51:15 | ООО "ТБАНКРОТ.РУ", ИНН - 1840100394, ОГРН - 1201800020575 | Допущена |
| 32601 | 13.10.2022 12:43:35 | ООО "БАНКРОТ.РУ", ИНН - 1840100404, ОГРН - 1201800020597 | Допущена |
| 32603 | 13.10.2022 12:49:54 | ИП Зарипов Максим Рамильевич, ИНН - 165607318500, ОГРНИП - 314169010000170 | Допущена |
| 32602 | 13.10.2022 12:48:32 | Алеев Альвиан Мухамедраифович, ИНН - 550521470900 | Допущена |
| 32607 | 13.10.2022 12:53:46 | ОКУЛИЧ Дмитрий Валерьевич, ИНН - 421811897637 | Допущена |
| 32605 | 13.10.2022 12:50:31 | Уколов Михаил Сергеевич, ИНН - 071513821217 | Допущена |
5. Перечень заявителей, допущенных к участию в торгах
|
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
| 10.10.2022 17:12:05 | ИП БАРЫНИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ИНН - 231110843962, ОГРНИП - 320237500314802 |
| 07.10.2022 14:53:10 | Никуличева Наталья Алексеевна, ИНН - 781107907065 |
| 07.10.2022 15:50:38 | ООО "Тендер-Стандарт", ИНН - 8905067207, ОГРН - 1218900001495 |
| 10.10.2022 22:30:40 | Кульцук Станислав Викторович, ИНН - 027407090892 |
| 13.10.2022 6:42:31 | Назаров Николай Владимирович, ИНН - 422201529850 |
| 13.10.2022 6:57:25 | ООО «ЛЕГИОНГРУПП», ИНН - 4222016707, ОГРН - 1194205012770 |
| 13.10.2022 6:54:11 | ООО «КСД», ИНН - 4217190756, ОГРН - 1184205017468 |
| 08.10.2022 19:08:08 | ИП БАКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, ИНН - 246007192529, ОГРНИП - 319246800143061 |
| 09.10.2022 1:26:14 | Афоничев Максим Олегович, ИНН - 381710305382 |
| 10.10.2022 16:32:35 | Урманов Алексей Васильевич, ИНН - 623106093306 |
| 10.10.2022 17:03:24 | ООО "ТАД", ИНН - 1646048930, ОГРН - 1201600089459 |
| 10.10.2022 17:07:04 | ООО "Интеллектуал", ИНН - 1659168744, ОГРН - 1161690071278 |
| 10.10.2022 18:29:56 | Ушаков Александр Анатольевич, ИНН - 750501804331 |
| 10.10.2022 19:10:22 | Иванов Иван Александрович, ИНН - 471202739923 |
| 10.10.2022 22:43:18 | Гладилин Алексей Владимирович, ИНН - 621300400843 |
| 11.10.2022 10:43:43 | Батаков Владимир Петрович, ИНН - 614307768850 |
| 11.10.2022 12:53:32 | Зайцев Денис Анатольевич, ИНН - 324110242970 |
| 11.10.2022 13:18:20 | Шипилов Виталий Викторович, ИНН - 560912943195 |
| 11.10.2022 18:45:19 | Терещенко Екатерина Валериевна, ИНН - 230809900842 |
| 12.10.2022 5:23:24 | Красько Дмитрий Викторович, ИНН - 253696401220 |
| 12.10.2022 11:21:27 | Золотарев Сергей Владимирович, ИНН - 312324160316 |
| 12.10.2022 12:42:56 | ООО "Интернет компания Парус", ИНН - 1831153390, ОГРН - 1121831002589 |
| 13.10.2022 8:27:03 | Хабибуллин Ринат Ряшитович, ИНН - 631700993295 |
| 12.10.2022 23:00:51 | БЕЛЫЙ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, ИНН - 182101645813 |
| 13.10.2022 6:24:07 | Максимов Юрий Александрович, ИНН - 752301982468 |
| 13.10.2022 12:50:30 | Ефимова Елена Ивановна, ИНН - 591801122846 |
| 13.10.2022 10:09:58 | Козлов Евгений Михайлович, ИНН - 701701349834 |
| 13.10.2022 10:27:39 | ИП ВОЛГИН ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ, ИНН - 132608004597, ОГРНИП - 320132600012638 |
| 13.10.2022 11:00:41 | Прониченко Евгений Иванович, ИНН - 463222804085 |
| 13.10.2022 10:56:08 | Баянов Игорь Сергеевич, ИНН - 272385508564 |
| 13.10.2022 11:00:03 | Маслов Максим Юрьевич, ИНН - 636501547560 |
| 13.10.2022 12:51:15 | ООО "ТБАНКРОТ.РУ", ИНН - 1840100394, ОГРН - 1201800020575 |
| 13.10.2022 12:43:35 | ООО "БАНКРОТ.РУ", ИНН - 1840100404, ОГРН - 1201800020597 |
| 13.10.2022 12:49:54 | ИП Зарипов Максим Рамильевич, ИНН - 165607318500, ОГРНИП - 314169010000170 |
| 13.10.2022 12:48:32 | Алеев Альвиан Мухамедраифович, ИНН - 550521470900 |
| 13.10.2022 12:53:46 | ОКУЛИЧ Дмитрий Валерьевич, ИНН - 421811897637 |
| 13.10.2022 12:50:31 | Уколов Михаил Сергеевич, ИНН - 071513821217 |
Оператор электронной площадки в течение пяти календарных дней со дня получения данного протокола направляет всем заявителям в форме электронного документа уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов, с приложением копии протокола об определении участников торгов.
Протокол подписан Организатором торгов 13.10.2022 13:20
(ID электронной подписи - 014907810009AFC29B4CCA8019765B7B05)