Протокол об определении участников торгов по лоту №2 (Публичное предложение №16615)
|
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литер В, помещение 51Н,5Н |
«02» июня 2021 года |
1. Организатор торгов
ООО "Тюнер";
Адрес регистрации: 197022, г.Санкт-Петербург, ул.Профессора Попова, д.23, лит.В, пом.51Н, 5Н;
Почтовый адрес: 197022, г.Санкт-Петербург, ул.Профессора Попова, д.23, лит.В, пом.51Н, 5Н;
Адрес электронной почты: orgtuner@gmail.com;
Номер контактного телефона: 89313176521;
Контактное лицо: Константин;
2. Информация о торгах и лоте
Открытые торги в форме публичного предложения.
Должник: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖОТРАСЛЕВОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФАРТ"
Номер лота: 2
Наименование лота: Права требования (дебиторская задолженность)
3. Место и срок представления заявок на участие в торгах
Место: В сети Интернет на сайте по адресу http://www.bepspb.ru/
Дата начала представления заявок на участие: 27.05.2021 15:00
Дата окончания представления заявок на участие: 02.06.2021 11:00
4. Перечень зарегистрированных заявок
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
Статус заявки |
| 30359 | 31.05.2021 8:37:19 | Мартюшев Вячеслав Евгеньевич, ИНН - 121501959902 | Отозвана |
| 30361 | 31.05.2021 16:28:22 | ООО «Развитие», ИНН - 9709055380, ОГРН - 1197746614570 | Допущена |
| 30363 | 31.05.2021 18:16:01 | ООО "Интернет компания Парус", ИНН - 1831153390, ОГРН - 1121831002589 | Допущена |
| 30367 | 01.06.2021 8:34:53 | ИП Мартыненко Игорь Ильич, ИНН - 325202200059, ОГРНИП - 319325600018360 | Допущена |
| 30368 | 02.06.2021 10:36:08 | ООО «Правовой Гарант», ИНН - 7725383642, ОГРН - 1177746676293 | Допущена |
| 30369 | 01.06.2021 10:10:13 | Махнач Наталья Александровна, ИНН - 230800436792 | Допущена |
| 30372 | 02.06.2021 10:58:34 | ИП Давыдов Александр Владимирович, ИНН - 781910294555, ОГРНИП - 316784700097810 | Допущена |
| 30373 | 02.06.2021 10:52:04 | ООО «ПК «Механический завод №21», ИНН - 2130215836, ОГРН - 1192130012755 | Допущена |
| 30374 | 01.06.2021 17:54:25 | Садков Павел Сергеевич, ИНН - 450147006886 | Допущена |
| 30375 | 01.06.2021 19:10:57 | ИП Верхошинский Александр Дмитриевич, ИНН - 504210674906, ОГРНИП - 304504216000109 | Допущена |
| 30378 | 02.06.2021 9:45:06 | ИП Тимина Ирина Владимировна, ИНН - 165103401396, ОГРНИП - 304165135500322 | Отозвана |
| 30379 | 02.06.2021 8:44:11 | ООО "БАНКРОТМАРКЕТ", ИНН - 1831191966, ОГРН - 1181832022635 | Допущена |
| 30380 | 02.06.2021 9:27:18 | Соколов Николай Сергеевич, ИНН - 245725604722 | Допущена |
| 30381 | 02.06.2021 9:37:22 | Голубев Владимир Владимирович, ИНН - 540535386730 | Допущена |
| 30382 | 02.06.2021 10:41:09 | ООО "СОЮЗ", ИНН - 3662291413, ОГРН - 1213600004463 | Допущена |
| 30383 | 02.06.2021 9:54:08 | ИП Силкин Алексей Александрович, ИНН - 130803139393, ОГРНИП - 314501205700080 | Допущена |
| 30384 | 02.06.2021 10:58:08 | Троян Сергей Михайлович, ИНН - 233708100933 | Допущена |
| 30385 | 02.06.2021 10:00:22 | ООО "ТБАНКРОТ.РУ", ИНН - 1840100394, ОГРН - 1201800020575 | Допущена |
| 30386 | 02.06.2021 10:57:11 | ООО "ДЕБИТОРФИНАНС", ИНН - 2311306161, ОГРН - 1202300032208 | Допущена |
| 30387 | 02.06.2021 10:19:07 | Ворожбит Дмитрий Валентинович, ИНН - 251135193677 | Допущена |
| 30388 | 02.06.2021 10:36:12 | Мартюшев Вячеслав Евгеньевич, ИНН - 121501959902 | Допущена |
| 30390 | 02.06.2021 10:45:52 | Пузанков Юрий Юрьевич, ИНН - 642401489056 | Допущена |
| 30391 | 02.06.2021 10:59:42 | ООО ЮК "Бизнес и Право", ИНН - 7708330802, ОГРН - 1187746199035 | Допущена |
| 30392 | 02.06.2021 10:58:55 | ИП Тимина Ирина Владимировна, ИНН - 165103401396, ОГРНИП - 304165135500322 | Допущена |
| 30393 | 02.06.2021 10:50:53 | ООО «Про Фактор», ИНН - 7709976250, ОГРН - 5167746194468 | Допущена |
| 30394 | 02.06.2021 10:48:29 | ИП ШУРМАН КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ, ИНН - 667357562193, ОГРНИП - 321665800001423 | Допущена |
| 30395 | 02.06.2021 10:58:40 | ИП Манин Григорий Владимирович, ИНН - 772586289041, ОГРНИП - 316482700087093 | Допущена |
| 30396 | 02.06.2021 10:59:35 | Ипатьев Вячеслав Валерьевич, ИНН - 222208753647 | Допущена |
| 30397 | 02.06.2021 10:57:18 | Тишина Галина Сергеевна, ИНН - 224801091855 | Допущена |
| 30398 | 02.06.2021 10:57:20 | Молчанов Олег Николаевич, ИНН - 519091080127 | Допущена |
| 30399 | 02.06.2021 10:58:09 | Осипов Андрей Владимирович, ИНН - 222510284249 | Допущена |
| 30400 | 02.06.2021 10:57:12 | Татаренко Александр Иванович, ИНН - 280101181367 | Допущена |
5. Перечень заявителей, допущенных к участию в торгах
|
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
| 31.05.2021 16:28:22 | ООО «Развитие», ИНН - 9709055380, ОГРН - 1197746614570 |
| 31.05.2021 18:16:01 | ООО "Интернет компания Парус", ИНН - 1831153390, ОГРН - 1121831002589 |
| 01.06.2021 8:34:53 | ИП Мартыненко Игорь Ильич, ИНН - 325202200059, ОГРНИП - 319325600018360 |
| 02.06.2021 10:36:08 | ООО «Правовой Гарант», ИНН - 7725383642, ОГРН - 1177746676293 |
| 01.06.2021 10:10:13 | Махнач Наталья Александровна, ИНН - 230800436792 |
| 02.06.2021 10:58:34 | ИП Давыдов Александр Владимирович, ИНН - 781910294555, ОГРНИП - 316784700097810 |
| 02.06.2021 10:52:04 | ООО «ПК «Механический завод №21», ИНН - 2130215836, ОГРН - 1192130012755 |
| 01.06.2021 17:54:25 | Садков Павел Сергеевич, ИНН - 450147006886 |
| 01.06.2021 19:10:57 | ИП Верхошинский Александр Дмитриевич, ИНН - 504210674906, ОГРНИП - 304504216000109 |
| 02.06.2021 8:44:11 | ООО "БАНКРОТМАРКЕТ", ИНН - 1831191966, ОГРН - 1181832022635 |
| 02.06.2021 9:27:18 | Соколов Николай Сергеевич, ИНН - 245725604722 |
| 02.06.2021 9:37:22 | Голубев Владимир Владимирович, ИНН - 540535386730 |
| 02.06.2021 10:41:09 | ООО "СОЮЗ", ИНН - 3662291413, ОГРН - 1213600004463 |
| 02.06.2021 9:54:08 | ИП Силкин Алексей Александрович, ИНН - 130803139393, ОГРНИП - 314501205700080 |
| 02.06.2021 10:58:08 | Троян Сергей Михайлович, ИНН - 233708100933 |
| 02.06.2021 10:00:22 | ООО "ТБАНКРОТ.РУ", ИНН - 1840100394, ОГРН - 1201800020575 |
| 02.06.2021 10:57:11 | ООО "ДЕБИТОРФИНАНС", ИНН - 2311306161, ОГРН - 1202300032208 |
| 02.06.2021 10:19:07 | Ворожбит Дмитрий Валентинович, ИНН - 251135193677 |
| 02.06.2021 10:36:12 | Мартюшев Вячеслав Евгеньевич, ИНН - 121501959902 |
| 02.06.2021 10:45:52 | Пузанков Юрий Юрьевич, ИНН - 642401489056 |
| 02.06.2021 10:59:42 | ООО ЮК "Бизнес и Право", ИНН - 7708330802, ОГРН - 1187746199035 |
| 02.06.2021 10:58:55 | ИП Тимина Ирина Владимировна, ИНН - 165103401396, ОГРНИП - 304165135500322 |
| 02.06.2021 10:50:53 | ООО «Про Фактор», ИНН - 7709976250, ОГРН - 5167746194468 |
| 02.06.2021 10:48:29 | ИП ШУРМАН КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ, ИНН - 667357562193, ОГРНИП - 321665800001423 |
| 02.06.2021 10:58:40 | ИП Манин Григорий Владимирович, ИНН - 772586289041, ОГРНИП - 316482700087093 |
| 02.06.2021 10:59:35 | Ипатьев Вячеслав Валерьевич, ИНН - 222208753647 |
| 02.06.2021 10:57:18 | Тишина Галина Сергеевна, ИНН - 224801091855 |
| 02.06.2021 10:57:20 | Молчанов Олег Николаевич, ИНН - 519091080127 |
| 02.06.2021 10:58:09 | Осипов Андрей Владимирович, ИНН - 222510284249 |
| 02.06.2021 10:57:12 | Татаренко Александр Иванович, ИНН - 280101181367 |
Оператор электронной площадки в течение пяти календарных дней со дня получения данного протокола направляет всем заявителям в форме электронного документа уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов, с приложением копии протокола об определении участников торгов.
Протокол подписан Организатором торгов 02.06.2021 11:46
(ID электронной подписи - 4A8382008CACE18A46E00C925B7B04FB)