Протокол об определении участников торгов по лоту №3 (Публичное предложение №16134)
|
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литер В, помещение 51Н,5Н |
«08» апреля 2021 года |
1. Организатор торгов
ООО "Тюнер";
Адрес регистрации: 197022, г.Санкт-Петербург, ул.Профессора Попова, д.23, лит.В, пом.51Н, 5Н;
Почтовый адрес: 197022, г.Санкт-Петербург, ул.Профессора Попова, д.23, лит.В, пом.51Н, 5Н;
Адрес электронной почты: orgtuner@gmail.com;
Номер контактного телефона: 89313176521;
Контактное лицо: Константин;
2. Информация о торгах и лоте
Открытые торги в форме публичного предложения.
Должник: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОТЕЛЬНИЧСКИЙ МАЧТОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД"
Номер лота: 3
Наименование лота: Имущество принадлежащее ООО "КОТЕЛЬНИЧСКИЙ МПЗ"
3. Место и срок представления заявок на участие в торгах
Место: В сети Интернет на сайте по адресу http://bepspb.ru/
Дата начала представления заявок на участие: 31.03.2021 15:00
Дата окончания представления заявок на участие: 07.04.2021 11:00
4. Перечень зарегистрированных заявок
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
Статус заявки |
| 29952 | 02.04.2021 13:45:39 | Богатырев Константин Александрович, ИНН - 183308347100 | Допущена |
| 29957 | 04.04.2021 18:57:11 | Хамидов Юрий Владимирович, ИНН - 594802625703 | Допущена |
| 29960 | 05.04.2021 15:14:28 | Щеглов Александр Владимирович, ИНН - 440117185582 | Допущена |
| 29964 | 05.04.2021 15:35:54 | Капустин Герман Семенович, ИНН - 526013974375 | Допущена |
| 29968 | 06.04.2021 18:30:32 | Дюкарев Олег Игоревич, ИНН - 561400711958 | Допущена |
| 29971 | 05.04.2021 19:59:35 | Чернова Татьяна Арсентьевна, ИНН - 212901637143 | Допущена |
| 29973 | 05.04.2021 23:32:54 | Мифтахов Марсель Ринатович, ИНН - 160801549499 | Отозвана |
| 29977 | 06.04.2021 8:54:34 | Джамалудинов Шамиль Газимагомедович, ИНН - 505300058318 | Допущена |
| 29978 | 06.04.2021 8:58:34 | ООО "СарМетМаш", ИНН - 6451431441, ОГРН - 1126451001071 | Допущена |
| 29982 | 06.04.2021 11:31:50 | Менчиков Константин Дмитриевич, ИНН - 434579645348 | Допущена |
| 29983 | 07.04.2021 10:17:04 | Разбойникова Юлия Сергеевна, ИНН - 662511784931 | Допущена |
| 29988 | 06.04.2021 17:08:05 | Асеев Антон Андреевич, ИНН - 632522443902 | Отозвана |
| 29989 | 06.04.2021 18:01:43 | Асеев Антон Андреевич, ИНН - 632522443902 | Допущена |
| 29990 | 06.04.2021 21:15:12 | Войнова Эвелина Сергеевна, ИНН - 781408747841 | Допущена |
| 29991 | 06.04.2021 22:05:53 | Худяков Сергей Леонидович, ИНН - 662343336780 | Допущена |
| 29993 | 06.04.2021 22:30:05 | Мифтахов Марсель Ринатович, ИНН - 160801549499 | Допущена |
| 29995 | 07.04.2021 8:10:44 | ШАМСУТДИНОВ РУСТЕМ МАРСОВИЧ, ИНН - 026613924950 | Допущена |
| 29999 | 07.04.2021 10:54:29 | Ладыгина Лариса Анатольевна, ИНН - 665896337911 | Допущена |
| 30001 | 07.04.2021 10:16:49 | Симонов Артур Михайлович, ИНН - 434581889729 | Допущена |
| 30004 | 07.04.2021 10:32:15 | Пещеров Александр Игоревич, ИНН - 470417246500 | Допущена |
| 30005 | 07.04.2021 10:46:47 | Глеков Сергей Александрович, ИНН - 420522622078 | Допущена |
5. Перечень заявителей, допущенных к участию в торгах
|
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
| 02.04.2021 13:45:39 | Богатырев Константин Александрович, ИНН - 183308347100 |
| 04.04.2021 18:57:11 | Хамидов Юрий Владимирович, ИНН - 594802625703 |
| 05.04.2021 15:14:28 | Щеглов Александр Владимирович, ИНН - 440117185582 |
| 05.04.2021 15:35:54 | Капустин Герман Семенович, ИНН - 526013974375 |
| 06.04.2021 18:30:32 | Дюкарев Олег Игоревич, ИНН - 561400711958 |
| 05.04.2021 19:59:35 | Чернова Татьяна Арсентьевна, ИНН - 212901637143 |
| 06.04.2021 8:54:34 | Джамалудинов Шамиль Газимагомедович, ИНН - 505300058318 |
| 06.04.2021 8:58:34 | ООО "СарМетМаш", ИНН - 6451431441, ОГРН - 1126451001071 |
| 06.04.2021 11:31:50 | Менчиков Константин Дмитриевич, ИНН - 434579645348 |
| 07.04.2021 10:17:04 | Разбойникова Юлия Сергеевна, ИНН - 662511784931 |
| 06.04.2021 18:01:43 | Асеев Антон Андреевич, ИНН - 632522443902 |
| 06.04.2021 21:15:12 | Войнова Эвелина Сергеевна, ИНН - 781408747841 |
| 06.04.2021 22:05:53 | Худяков Сергей Леонидович, ИНН - 662343336780 |
| 06.04.2021 22:30:05 | Мифтахов Марсель Ринатович, ИНН - 160801549499 |
| 07.04.2021 8:10:44 | ШАМСУТДИНОВ РУСТЕМ МАРСОВИЧ, ИНН - 026613924950 |
| 07.04.2021 10:54:29 | Ладыгина Лариса Анатольевна, ИНН - 665896337911 |
| 07.04.2021 10:16:49 | Симонов Артур Михайлович, ИНН - 434581889729 |
| 07.04.2021 10:32:15 | Пещеров Александр Игоревич, ИНН - 470417246500 |
| 07.04.2021 10:46:47 | Глеков Сергей Александрович, ИНН - 420522622078 |
Оператор электронной площадки в течение пяти календарных дней со дня получения данного протокола направляет всем заявителям в форме электронного документа уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов, с приложением копии протокола об определении участников торгов.
Протокол подписан Организатором торгов 08.04.2021 11:04
(ID электронной подписи - 4A8382008CACE18A46E00C925B7B04FB)