Протокол №15321-11 об определении участников торгов
|
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литер В, помещение 51Н,5Н |
«01» декабря 2020 года |
1. Организатор торгов
ООО "КОР";
Адрес регистрации: 192289, Санкт-Петербург, пр. 9-го января, д.9, лит. А, оф. 311;
Почтовый адрес: 192289, Санкт-Петербург, пр. 9-го января, д.9, лит. А, оф. 311;
Адрес электронной почты: ooo.korr@gmail.com;
Номер контактного телефона: 5774540;
Контактное лицо: Костенок Александра Сергеевна.
2. Информация о торгах и лоте
Открытые торги в форме аукциона. Форма представления предложений о цене открытая.
Должник: Закрытое акционерное общество "СЗТСС"
Номер лота: 11
Наименование лота: п/прицеп МАЗ 997700011 г.р.з.АР555247 2011г.в.
3. Место и срок представления заявок на участие в торгах
Место: В сети Интернет на сайте по адресу http://www.bepspb.ru/
Дата начала представления заявок на участие: 24.10.2020 16:00
Дата окончания представления заявок на участие: 01.12.2020 00:00
4. Перечень зарегистрированных заявок
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
Статус заявки |
| 28899 | 28.11.2020 20:03:31 | Кузьмин Алексей Валерьевич, ИНН - 784290048200 | Отозвана |
| 28858 | 25.11.2020 10:26:32 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройСила", ИНН - 3305716108, ОГРН - 1123332002529 | Допущена |
| 28867 | 25.11.2020 21:13:36 | Бубнов Максим Владимирович, ИНН - 532007774264 | Допущена |
| 28870 | 26.11.2020 10:43:37 | Федоренко Илья Викторович, ИНН - 471404712160 | Допущена |
| 28872 | 26.11.2020 12:48:13 | Маслов Дмитрий Вячеславович, ИНН - 132611552191 | Допущена |
| 28879 | 26.11.2020 13:30:27 | Общество с ограниченной ответственностью "Изоляционные технологии", ИНН - 4706020172, ОГРН - 1034701334480 | Допущена |
| 28888 | 26.11.2020 16:01:19 | Петров Алексей Сергеевич, ИНН - 692002116456 | Допущена |
| 28923 | 27.11.2020 12:34:52 | Агапов Александр Яковлевич, ИНН - 590849800872 | Допущена |
| 28944 | 28.11.2020 08:18:25 | Сидоров Виталий Анатольевич, ИНН - 602500639187 | Допущена |
| 28945 | 28.11.2020 13:19:23 | Квачегин Алексей Анатольевич, ИНН - 232902808605 | Допущена |
| 28949 | 28.11.2020 20:00:07 | Воропай Андрей Владимирович, ИНН - 102002526437 | Допущена |
| 28958 | 29.11.2020 16:35:11 | ИП Петров Николай Андреевич, ИНН - 213009735279, ОГРНИП - 320213000004422 | Допущена |
| 28987 | 30.11.2020 15:18:52 | Общество с ограниченной ответственностью "Геометрия подъема", ИНН - 9715010028, ОГРН - 5147746477324 | Допущена |
| 28990 | 30.11.2020 15:18:54 | Исаев Андрей Викторович, ИНН - 582100990310 | Допущена |
| 28988 | 30.11.2020 15:18:58 | ИП Лейсле Екатерина Евгеньевна, ИНН - 561505354319, ОГРНИП - 318665800037456 | Допущена |
| 28992 | 30.11.2020 15:27:11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «88-СУ», ИНН - 3665806332, ОГРН - 1193668027695 | Допущена |
| 29008 | 30.11.2020 19:00:23 | Самойлов Евгений Михайлович, ИНН - 644001582914 | Допущена |
| 29009 | 30.11.2020 19:19:51 | Тищенко Андрей Николаевич, ИНН - 702403516633 | Допущена |
| 29014 | 30.11.2020 21:02:02 | Пинигин Александр Александрович, ИНН - 380116876854 | Допущена |
| 29018 | 30.11.2020 21:47:39 | Горячев Роман Александрович, ИНН - 421299517704 | Допущена |
| 29021 | 30.11.2020 23:25:12 | ИП Педченко Евгений Витальевич, ИНН - 780245882462, ОГРНИП - 315784700162612 | Допущена |
5. Перечень заявителей, допущенных к участию в торгах
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
| 28858 | 25.11.2020 10:26:32 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройСила", ИНН - 3305716108, ОГРН - 1123332002529 |
| 28867 | 25.11.2020 21:13:36 | Бубнов Максим Владимирович, ИНН - 532007774264 |
| 28870 | 26.11.2020 10:43:37 | Федоренко Илья Викторович, ИНН - 471404712160 |
| 28872 | 26.11.2020 12:48:13 | Маслов Дмитрий Вячеславович, ИНН - 132611552191 |
| 28879 | 26.11.2020 13:30:27 | Общество с ограниченной ответственностью "Изоляционные технологии", ИНН - 4706020172, ОГРН - 1034701334480 |
| 28888 | 26.11.2020 16:01:19 | Петров Алексей Сергеевич, ИНН - 692002116456 |
| 28923 | 27.11.2020 12:34:52 | Агапов Александр Яковлевич, ИНН - 590849800872 |
| 28944 | 28.11.2020 08:18:25 | Сидоров Виталий Анатольевич, ИНН - 602500639187 |
| 28945 | 28.11.2020 13:19:23 | Квачегин Алексей Анатольевич, ИНН - 232902808605 |
| 28949 | 28.11.2020 20:00:07 | Воропай Андрей Владимирович, ИНН - 102002526437 |
| 28958 | 29.11.2020 16:35:11 | ИП Петров Николай Андреевич, ИНН - 213009735279, ОГРНИП - 320213000004422 |
| 28987 | 30.11.2020 15:18:52 | Общество с ограниченной ответственностью "Геометрия подъема", ИНН - 9715010028, ОГРН - 5147746477324 |
| 28990 | 30.11.2020 15:18:54 | Исаев Андрей Викторович, ИНН - 582100990310 |
| 28988 | 30.11.2020 15:18:58 | ИП Лейсле Екатерина Евгеньевна, ИНН - 561505354319, ОГРНИП - 318665800037456 |
| 28992 | 30.11.2020 15:27:11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «88-СУ», ИНН - 3665806332, ОГРН - 1193668027695 |
| 29008 | 30.11.2020 19:00:23 | Самойлов Евгений Михайлович, ИНН - 644001582914 |
| 29009 | 30.11.2020 19:19:51 | Тищенко Андрей Николаевич, ИНН - 702403516633 |
| 29014 | 30.11.2020 21:02:02 | Пинигин Александр Александрович, ИНН - 380116876854 |
| 29018 | 30.11.2020 21:47:39 | Горячев Роман Александрович, ИНН - 421299517704 |
| 29021 | 30.11.2020 23:25:12 | ИП Педченко Евгений Витальевич, ИНН - 780245882462, ОГРНИП - 315784700162612 |
Оператор электронной площадки в течение пяти календарных дней со дня получения данного протокола направляет всем заявителям в форме электронного документа уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов, с приложением копии протокола об определении участников торгов.
Протокол подписан Организатором торгов 01.12.2020 13:52
(ID электронной подписи - 010A728F0021AB9D994CF68D1B488B9E05)