Извещение
о проведении торгов №0012846 от 30.09.2019г.
Я, Зубов Виталий Викторович, публикую аукцион №0012846 "Электронные торги в форме аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене имущества АО «ОКТЗ» (Санкт-Петербург, ул. Седова 6, ИНН/ОГРН: 7815014287/1027809226532)":
|
Сокращенное наименование |
Зубов Виталий Викторович |
|
ИНН |
143518579905 |
|
Почтовый адрес |
127434, г Москва, а/я 115, Зубову В.В. |
|
Форма торга по составу участников |
открытая |
|
Форма представления предложений о цене |
открытая |
|
Наименование |
Электронные торги в форме аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене имущества АО «ОКТЗ» (Санкт-Петербург, ул. Седова 6, ИНН/ОГРН: 7815014287/1027809226532) |
|
Порядок и критерии определения победителя торгов |
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену |
|
Порядок представления заявок на участие в торгах |
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.bepspb.ru/ |
|
Дата проведения |
08.11.2019 12:00 |
|
Дата начала представления заявок на участие |
02.10.2019 11:00 |
|
Дата окончания представления заявок на участие |
06.11.2019 17:00 |
|
Дата публикации сообщения о проведении торгов в официальном издании |
17.08.2019 |
|
Дата публикации в печатном органе по месту нахождения должника |
17.08.2019 |
|
Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве |
26.09.2019 |
|
Порядок ознакомления с имуществом |
Ознакомится с имуществом можно по месту нахождения имущества, в рабочее время, предварительно связавшись с конкурсным управляющим по тел. 8(919)411-50-41, e-mail: zubov65_15@mail.ru. |
|
Порядок и срок заключения договора купли-продажи |
Договор купли-продажи имущества, направляется победителю торгов не позднее 5 дней с даты подведения итогов, победитель торгов в течение 5 дней с даты получения обязан подписать договор. |
|
Сроки платежей, реквизиты счетов |
Оплата имущества осуществляется не позднее 30 дней с даты заключения договора. Получатель: АО «ОКТЗ», ИНН: 7815014287, ПАО «МТС-БАНК», р/с № 40702810400000027484, БИК 044525232 к/с №30101810600000000232. |
| Дополнительная информация |
|
Тип должника |
Юридическое лицо |
|
ИНН |
7815014287 |
|
Сокращенное наименование |
АО "ОКТЗ" |
|
Полное наименование |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНЫЙ КОТЛОТУРБИННЫЙ ЗАВОД" |
|
ОГРН |
1027809226532 |
|
Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.12.2017 года, по делу № А56-29213/2017 |
|
Регион |
Не определен |
|
Наименование арбитражного суда |
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
|
Номер дела о банкротстве |
А56-29213/2017 |
|
Арбитражный управляющий |
Зубов Виталий Викторович |
|
Наименование организации арбитражных управляющих |
Ассоциация СРО "МЦПУ" - Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" |
|
Ф.И.О. |
Зубов Виталий Викторович |
|
Телефон |
+79194115041 |
|
Факс |
|
|
Адрес электронной почты |
zubov65_15@mail.ru |
1. Движимое имущество, находящееся по адресу город Санкт-Петербург, ул. Седова 6. Станки и оборудование. |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Движимое имущество, находящееся по адресу город Санкт-Петербург, ул. Седова 6. Станки и оборудование. | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | К участию допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку, соответствующую требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 23 400 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 1 170 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | 40 ТНЖ -450, Станок фрезерный FSS-315/2W, АВД Karcher K200 Plis б/нагрева, Автодороги, авт. дороги на промплощадке, Автомат абразивно-отрезной 8252,Автомат токарно-винтовой с ЧПУ 16А20ФЗС39, Агрегат ЗИЛ-900 М, Аппарат высокого давления HD 7/17-4 Cage, Аппарат для воздушно-плазменной резки АПР-60, Аппарат емкостной ВЭЭ-1-1-0,8-10, Аппарат для плазменной резки АПР-91 (6м), Архиметр электронный HRC в кейсе, Базовый (основной комплект) оборудования НМ403Т, Бак закалочный для воды, Бак закалочный для масла, Бак-мерник эмульсола, Вальцы4HEL/S 2549 FACCIN машина листогибочная, Вальцы листогибочные И2220А, Вальцы листогибочные С235А, Вертикально-фрезерный станок 6Р11, Вертикально-фрезерный станок 6Р12, Весы крановые СВК- 5000, Внутришлифовальный станок 3К228В, Водоохладитель Mastercool 10, Водоохладитель Mastercool 10, Ворота и двери биологической защиты (4 шт),Ворота металлические, Выпрямитель сварочный, Выпрямитель сварочный ВДМ-1001,Гайковерт 420-3850 Нм, ГГ400,Гайковерт пневмо (станция насосная + мультипликатор), Гидравлический загибочный пресс мод СТО250-А, Гидроагрегат, Горизонтально-расточный станок 2657 С1,5, Грузозахваты: Т-1853 в комплекте, Дешифратор рентгеновских снимков «ЭКСПРЕСС-МЕТОД», Дробеструйный аппарат, Дробеструйный аппарат мод. 44124, Защитные панели, Инверторный аппарат TIG 400P (J22), Источник бесперебойного питания 103006722-6591 Estor 9135 6000 RT3U, Комплект роликовых опор для изготовления емкостей, Комплект сварочного оборудования (Mastertig 4000 MLS автомат),Комплект сварочного оборудования (автомат Mastertig 4000 MLS),Компрессор DVK-75-7,5, Компрессор РВК-75-7,5, Компьютер (системный блок Е7500/ IG31/ 4096Mb/ GeForce/ DVDRW/ 450W/клавиатура, мышь, сетевой фильтр, монитор 22), Компьютер в комплекте Core2DUO E6850/2024 (почтовый сервер), Компьютер в комплекте INTEL Core i7377OK LGA 1155,Компьютер в комплекте P4 Celeron-D2800 MHz 533 MHz s775336, Контейнер 12 м 3,Контроллер маркиратора MULTI4V3, Копир РС860, Кран консольно-поворотный, Кран консольно-поворотный г/п 3 т с ручной талью, Кран мостовой электрический, Кран мостовой электрический КМ-1, Кран мостовой электрический КМ-10, Кран мостовой электрический КМ-32/5С, Кран мостовой электрический КМ-5, Кран мостовой электрический КМ16 /3,2,Кран-балка, Кран-балка подвесная г/п 5т, Ленточный полуавтоматический станок ВЕКА- МАК BMSY360 С (Базовая комплектация), Маркиратор MULTI (в комплекте),Маркировочная головка 120V3, Машина кромкоскалывающая МКС-21У сер №03,Машина кромкофрезерная АВМ 26,Машина серии «мангуст-200МЗ», Машина термической резки ППЛФ -2.5-6 (плазменной резки),Молот ковочный пневматический МА4134А, Молот ковочный пневматический МА417, Монитор 19 LG1, Мотопомпа Robin-Subaru PTD 405T в комплекте,МФУ Sharp AR-5316 ERU,МФУ Sharp AR-5316 ERU, Ножницы гильотинные Н481А, Ножницы кривошипные листовые Н3121,Ножницы кривошипные листовые НД3318,Оградительный газон земляной,Ограждение для склада металла МСП, Ограждение территории, Окрасочно-сушильная камера с системой нагрева, Окрасочный аппарат EXTREM (70.1) D-ICE X70DH3 в комплекте, Опора для установки разметочного стола, Опорный вращатель со ступенчатой регулировкой ОВРС-10 (КТ-10) Роликовая опора, Опорный вращатель со ступенчатой регулировкой ОВРС-20 на тележке с колесами неприводная, Опорный вращатель со ступенчатой регулировкой ОВРС-20 на тележке с колесами приводная, Опорный вращатель со ступенчатой регулировкой ОВРС-30 (КТ-30) Роликовая опора, Опорный вращатель со ступенчатой регулировкой ОВРС-30 (КТ-30) Роликовая опора 2, Отрезной автомат ленточный Pilous 230,Передвижной фильтровальный агрегат с самоочисткой и вытяжным устройством, Печь прокалки электродов ППЭ-Г,Плита монтажная, Плита монтажная чугунная б/у 3000х1500х250мм, Плита монтажная чугунная б/у 3000х1500х250мм с 4 продольными Т пазами, Плита разметочная, Плиты монтажные, Плиты чугунные /2шт/,Плиты чугунные тип58 /10шт/,Плоскошлифовальный станок, Плоскошлифовальный станок 3Г71М, Плоттер HP DiesignJet T520 24 CG890A с картриджем НР №711, Плоттер HP DiesignJet110 PLUS, Полуавтомат импульсивной сварки с плавной регулировкой PXONENIX 451 PROGRESS PULS 2, Полуавтомат импульсивной сварки с плавной регулировкой PXONENIX 451 EXPERT PULS FORCE ARC DW 3, Полуавтомат импульсивной сварки с плавной регулировкой PXONENIX 451 EXPERT PULS FORCE ARC DW 4, Полуавтомат импульсивной сварки с плавной регулировкой PXONENIX 451 EXPERT PULS FORCE ARC DW 5, Портативная машинка МР с 2мя горелками ESAB, Посадочная площадка мостового крана, Пресс гидравлический П6324, Пресс листогибочный гидравлический ИБ1430А, Приводная роликовая опора SD-15-1, Приводная роликовая опора SD-15-2, Принтер HP LJ 2015N, Принтер МФУ HP LJ 3050Z, Радиально-сверлильный станок, Радиально-сверлильный станок 2А-55, Резервуар для хранения нефт. сод. прод.,Сварочный аппарат Invertec V270-TP 10130010/221012/0022362/3, Сварочный аппарат Invertec V270-TP K12024-1 10130010/221012/0022362/3 2, Сварочный аппарат Invertec V270-TP K12024-1 10130010/221012/0022362/3 3, Сварочный аппарат Mastertig 2200, Сварочный аппарат Mastertig 3000 MLS, Сварочный аппарат п/а сварки ЕВМ Феникс 421 Эксперт пульс, Сварочный аппарат ПДГ515-4К с ВДУ506, Сварочный манипулятор (вращатель) универ. М11050А, Сварочный пост ВД-ТИГ-ВСД, Сварочный трактор А2 Multitrac, Сварочный центр СаВ 300М 4,0х4,0 в комплекте, Сервер, Сервер 1С, Сервер 2 1600MHz, Сервер FSC-VFY 200A, Системный блок (Core2DUO/FSUS P5KPL/ 2048 Mb RAM/ 2580 GB/ GeForce9500 512 Mb/DVD-RW/ATX), Системы ПУ /сетевое обеспечение/, Станок вертикально-сверлильный НАСТ.2М112, Станок вертикально-сверлильный НАСТ.2М112, Станок вертик-сверлильный 2Н135,Станок вертикально-сверлильный 2М112, Станок вертик -фрезерный 6Р12, Станок вертикально-фрезерный 6Р13,Станок вертикально-фрезерный 6Р13Б,Станок вертик-фрезерный FSS,Станок вертикально-фрезерный FSS400 V/2 PS, Станок горизонт-фрезерный, консольный, широкоуниверсальный 6Р83Ш, Станок горизонтально-фрезерный, консольный, широкоуниверсальный 6Р83Ш, Станок горизонтально-расточный 2636ГФ1,Станок горизонтально-расточный 2А622Ф1-1,Станок горизонтально-расточный 2622В, Станок для заточки кр. плашек МФ27, Станок долбежный 3Д450, Станок долбежный 7А420М,Станок долбежный с механическим приводом 7А420,Станок зубофрезерный вертикальный 5327,Станок координатно-расточный 2Е440Е, Станок координатно-расточныйМР-5G,Станок круглошлифовальный 3А130 1,Станок круглошлифовал. 3Б161,Станок плоскошлифовальный 3Д725 1,Станок полировально-шлифовальный 3853,Станок поперечно-строгальный 7307Д, Станок поперечно-строгальный 7112, Станок радиально-сверлильный 2М55, Станок радиал.-сверлильный 2М57-2, Станок токарно-винторезный 165,Станок токарно-винторезный 16К20 М, Станок токарно-винторезный 16К20ПФ1, Станок токарно-винторезный 16К25, Станок токарно-винторезный 1М63БФ101, Станок токарно-винторезный 1М63ДФ101, Станок токарно-карусельный 1540Ф1, Станок токарно-карусельный 1541, Станок токарно-карусел. 1М533, Станок точильно-шлифовал. 3Б632, Станок точильно-шлифовальный 3Б633, Станок точильно-шлифовальный 3Б634,Станок точильно-шлифовальный 3Б634, Станок универ.-заточный 3В642,Станок фрезерный консольный вертикальный с ЧПУ 6Р13ФЗ-37, Станок фрезерный FU-400/S, Стенд пневматический для проверки клапанов, Стендовая чугунная плита, Стол для установки плазменной резки, Стол поворотный, Тележка моторная П614-130В, Тележка моторная шлейфовая ПВ14-130Б, Тележка подъемная, Телефонная станция LG-Erisson MG-PSU.STG(АТС в комплекте),Траверса линейная ТРВ-ПМ со стропами, Узел коммерческого учета тепла, Универсально-заточный станок 3а64Д, Факсимильный аппарат Panasonic, Фильтровентиляционное устройство Filter-Master XL с одним вытяжным устройством, Шкаф сушильный для рентгеновских пленок РЕНЕКС ШСРП1, Шлагбаум,ЭЛ.КАРА (БОЛГАРИЯ), Электрическая печь камерная СН3-4Х8Х2.5/10, Электрическая печь кузнечно-нагревательная ОКБ-210А, Электрическая печь кузнечно-нагревательная, Электрическая печь ПН12, Электрическая печь с выд. подом СДО-14.36.10/12.5-10, Электрическая печь СНЗ 8.16.5/12 , Электрическая таль ТЭ-2-511, Электродвигатель 4 мтм 225 м8 30/720. С характеристиками имущества можно ознакомиться по месту нахождения имущества, по предварительному согласованию с организатором торгов. | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
2. Здание (прачечная), нежилое, 49,6 м.кв., кад. № 78:31:0001519:23, город Санкт-Петербург, ул. Атаманская, дом 3/6, литер Ф (1957 года). Право аренды земельного участка под строением площадью 67 кв.м. с кад. № 78:31:0001519:23. (Договор ЗУ №20/ЗД-06835 от 06.04.2009 до 28.12.2052) Государственная собственность на участок не разграничена. |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Здание (прачечная), нежилое, 49,6 м.кв., кад. № 78:31:0001519:23, город Санкт-Петербург, ул. Атаманская, дом 3/6, литер Ф (1957 года). Право аренды земельного участка под строением площадью 67 кв.м. с кад. № 78:31:0001519:23. (Договор ЗУ №20/ЗД-06835 от 06.04.2009 до 28.12.2052) Государственная собственность на участок не разграничена. | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | К участию допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку, соответствующую требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 754 705,57 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 37 735,28 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Здание (прачечная), нежилое, 49,6 м.кв., кад. № 78:31:0001519:23, город Санкт-Петербург, ул. Атаманская, дом 3/6, литер Ф (1957 года). Право аренды земельного участка под строением площадью 67 кв.м. с кад. № 78:31:0001519:23. (Договор ЗУ №20/ЗД-06835 от 06.04.2009 до 28.12.2052) Государственная собственность на участок не разграничена. С характеристиками имущества можно ознакомиться по месту нахождения имущества, по предварительному согласованию с организатором торгов. | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
3. Помещение (сушильная камера), нежилое, площадью 45,7 м.кв., кад. № 78:31:0151902:246, город Санкт-Петербург, ул. Атаманская, дом 3/6, литер Ж, пом 4-Н, 6-Н (1947 года). Право аренды земельного участка под помещением площадью 58 кв.м. с кад. № 78:31:01519022:4. (Договор ЗУ №20/ЗД-011045 от 06.04.2009 до 05.03.2049) На участок зарегистрировано право собственности Санкт-Петербурга. |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Помещение (сушильная камера), нежилое, площадью 45,7 м.кв., кад. № 78:31:0151902:246, город Санкт-Петербург, ул. Атаманская, дом 3/6, литер Ж, пом 4-Н, 6-Н (1947 года). Право аренды земельного участка под помещением площадью 58 кв.м. с кад. № 78:31:01519022:4. (Договор ЗУ №20/ЗД-011045 от 06.04.2009 до 05.03.2049) На участок зарегистрировано право собственности Санкт-Петербурга. | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | К участию допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку, соответствующую требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 695 343,78 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 34 767,19 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Помещение (сушильная камера), нежилое, площадью 45,7 м.кв., кад. № 78:31:0151902:246, город Санкт-Петербург, ул. Атаманская, дом 3/6, литер Ж, пом 4-Н, 6-Н (1947 года). Право аренды земельного участка под помещением площадью 58 кв.м. с кад. № 78:31:01519022:4. (Договор ЗУ №20/ЗД-011045 от 06.04.2009 до 05.03.2049) На участок зарегистрировано право собственности Санкт-Петербурга. С характеристиками имущества можно ознакомиться по месту нахождения имущества, по предварительному согласованию с организатором торгов. | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
4. Автомобиль ГАЗ -33021, наименование ТС – грузовой, 1998 года выпуска. |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Автомобиль ГАЗ -33021, наименование ТС – грузовой, 1998 года выпуска. | ||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | К участию допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку, соответствующую требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». | ||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 90 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, % от начальной цены | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг, руб. | 4 500,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Автомобиль ГАЗ -33021, наименование ТС – грузовой, 1998 года выпуска. С характеристиками имущества можно ознакомиться по месту нахождения имущества, по предварительному согласованию с организатором торгов. | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||
Извещение подписано Организатором торгов 30.09.2019 10:27
(ID электронной подписи - 1F21E10AD37EC180E811A3F3FB685F57)